




Samsung Galaxy Watch 6
Classic 47mm
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune Carcasă | 47 mm |
| Material Carcasă | Oțel inoxidabil 316L cu bezel rotativ gravat |
| Sticlă Ecran | Sapphire Crystal (cristal de safir) |
| Tip Ecran | Super AMOLED, Always-On Display |
| Rezoluție Ecran | 480 × 480 pixeli, 330 ppi |
| Luminozitate | 2.000 nits (exterior) |
| Procesor | Exynos W930 dual-core 1.4GHz |
| RAM / Stocare | 2 GB RAM / 16 GB stocare |
| Sistem Operare | Wear OS 4 cu One UI Watch 5.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Conectivitate | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3, NFC |
| Senzor BioActive | Optical Heart Rate, ECG, Bioelectrical Impedance Analysis, SpO2 |
| Tensiune Arterială | Da (necesită calibrare periodică) |
| Autonomie Baterie | 40 ore (standard), 68 ore (Power Saving) |
| Capacitate Baterie | 425 mAh |
| Încărcare | Wireless (WPC), 10W |
| Rezistență Apă | 5ATM + IP68 (50 m, 30 min) |
| Greutate | 59 g (fără brățară) |
| Compatibilitate | Android 10+, Samsung Galaxy recomandat |
| Plăți | Samsung Pay (NFC) |
Oțel Inoxidabil 316L
Carcasa Galaxy Watch 6 Classic este realizată din oțel inoxidabil 316L — aliaj austenitic cu conținut scăzut de carbon (max. 0,03%), recunoscut pentru rezistența sa excepțională la coroziune, inclusiv în medii marine. Gradul L (Low Carbon) reduce riscul de coroziune la granule după procese de sudură sau tratament termic.
Duritatea Vickers a oțelului 316L este de aproximativ 200 HV, oferind o rezistență bună la zgârieturi comparativ cu aluminiu, dar inferioară titanului. Biocompatibilitatea excelentă îl face potrivit pentru purtare continuă pe piele.
Bezelul Rotativ — Inovație de Design
Bezelul rotativ fizic este realizat din același oțel 316L, cu gradații numerice gravate laser pentru precizie maximă. Permite navigarea prin interfața ceasului fără a atinge ecranul — o soluție elegantă și funcțională în același timp.
Sistemul de clic magnetic asigură feedback tactil la fiecare 24 de grade de rotație (15 click-uri per 360°), similar ceasurilor de scufundări de lux. Rezistența la coroziune a oțelului 316L îl protejează de sare, transpirație și detergenți.
| Proprietate | Oțel 316L (GW6 Classic) | Aluminiu (GW6 standard) | Titan Gr.23 (Apple Ultra) |
|---|---|---|---|
| Densitate (g/cm³) | 7.98 | 2.70 | 4.43 |
| Duritate Vickers (HV) | 200 | 120 | 350 |
| Rezistență coroziune | Excelentă | Bună (eloxat) | Excepțională |
| Biocompatibilitate | Excelentă | Bună | Excelentă |
| Preț relativ | Mediu | Accesibil | Premium |
Compatibilitate Telefoane
| Platformă | Compatibil | Obs. |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 series | ✓ | Funcții complete |
| Samsung Galaxy S23 series | ✓ | Funcții complete |
| Samsung Galaxy A series | ✓ | Funcții complete |
| Android 10+ (non-Samsung) | ✓ | Funcții limitate |
| iPhone / iOS | ✗ | Necompatibil |
Aplicații & Ecosistem
Bezelul rotativ este absolut superb — diferența față de touchscreen-only. Designul clasic din oțel arată premium pe orice outfit. Bateria ține 2 zile cu utilizare normală, ceea ce este acceptabil. ECG-ul a detectat corect o aritmie ușoară pe care medicul a confirmat-o ulterior.
Design impecabil și foarte bun pentru fitness tracking. Am apreciat monitorizarea somnului — date detaliate și precise. Ușor dezamăgită că funcțiile complete sunt disponibile doar cu telefon Samsung, dar cu Pixel 7 merge OK pentru 90% din funcții.
Am venit de la Garmin și sunt surprins de cât de bine monitorizează sănătatea. Analiza compoziției corporale (BIA) este o funcție unică la acest preț. Wear OS 4 este mult mai fluid decât mă așteptam. Recomand versiunea 47mm dacă ai încheietura mai lată.
